Εκτύπωση | Εκτυπωτής | 1* Θερμικός Εκτυπωτής – Υψηλή Ταχύτητα |
Ταχύτητα | 130mm/s | |
Διασυνδέσεις | 1*Port με RJ11 ακροδέκτη για το συρτάρι (12-24 Volts) 1*RS232 (για σύνδεση με PC) 1*USB mini port (για σύνδεση με PC) 1* Ethernet port (για σύνδεση με PC) 2*USB port (για διασύνδεση εξωτερικών συσκευών scanner χειρός, U disk) | |
Βασική Μονάδα Ελέγχου | ARM926EJ-S-32bit επεξεργαστής Μνήμη Flash 256MB | |
Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο | 8GB TF CARD | |
Οθόνη | Οθόνη χρήστη | LCD display, 4 lines*16 characters (with back light) |
Οθόνη πελάτη | LCD display, 2 lines*16 characters (with back light) | |
Πληκτρολόγιο | 40 πλήκτρα | |
Τροφοδοσία | Εξωτερική τροφοδοσία | |
Εσωτερική τροφοδοσία | DC output: 9v,3A | |
Μπαταρία | Μπαταρία Λιθίου 7.4V 2.6Ah | |
Χαρτί | Τύπος χαρτιού | Κλασικό thermal paper |
Πλάτος χαρτιού | 56.5±0.5mm | |
Πάχος χαρτιού | 0.056~0.1mm | |
Διάμετρος ρολού | 50mm Max. | |
Φόρτωση χαρτιού | Εύκολος και σύγχρονος μηχανισμός | |
Χαρακτηριστικά | Συνθήκες λειτουργίας | 5~45°C/10~95%RH |
Συνθήκες αποθήκευσης | -10~50°C/10~95%RH | |
Διαστάσεις | 326*190*107mm (L*W*H) | |
Βάρος | 1.2kg | |
PC λογισμικό | PC Manager | Για προγραμματισμό της POLO PLUS |
Κωδικοί Προϊόντων | 15000 | |
Τμήματα | 20 | |
Φορολογική μνήμη | 1850 αναφορές Z | |
Εξαρτήματα | 1* τροφοδοτικό | |
1*καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή | ||
1*CD disc για PC |
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
15 DSZ 652/11-06-2021